Plătitor TVA
Total Clienți
10
portofoliu activ și istoric
Clienți Activi
8
firme cu operare curentă
Plătitori TVA
8
monitorizare TVA lunară
Documente lipsă luna curentă
16
remindere recomandate
Portofoliu firme administrate
10 rezultate afișate din 10 clienți
Actualizat azi
| Denumire | CUI | Nr. Registru Comerț | Plătitor TVA | Adresă Sediu | Status | Acțiuni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO31548219 | J40/1254/2018 | Da | Șos. Fundeni 122, București | office@agrocereal.ro | Activ | ||
| RO28764103 | J12/908/2017 | Da | Str. Fabricii 44, Cluj-Napoca | financiar@campiaverde.ro | Activ | ||
| RO30124478 | J22/1512/2019 | Da | Bd. Chimiei 19, Iași | contact@porumbgold.ro | Activ | ||
| RO19856234 | J35/774/2016 | Da | Calea Timișorii 88, Arad | backoffice@combustibilvest.ro | Suspendat | ||
| RO37700451 | J40/8844/2020 | Nu | Str. Traian 17, Galați | delta@servcont.ro | Activ | ||
| RO26918440 | J08/2045/2015 | Da | Str. Independenței 54, Brașov | office@graubun.ro | Inactiv | ||
| RO41233781 | J11/624/2021 | Da | Str. Portului 10, Brăila | conta@malaipremium.ro | Activ | ||
| RO35222016 | J52/910/2018 | Da | Șos. Giurgiului 203, București | doc@transportcereale.ro | Activ | ||
| RO42580144 | J33/319/2022 | Nu | Str. Viilor 73, Suceava | secretariat@fermierulnord.ro | Activ | ||
| RO39188207 | J23/4001/2020 | Da | Bd. Biruinței 121, Voluntari | office@agrohub.ro | Activ |
Sumar operațional
Repere rapide pentru echipa de contabilitate
Clienți fără documente lipsă
2
Clienți ce necesită follow-up
5
IBAN-uri monitorizate
14
Acțiune recomandată
Trimite remindere pentru clienții suspendați sau pentru cei cu documente lipsă înainte de închiderea lunii.